|              | 
    
  
    
  Rekonstruktion BSE-Schrank (audatec Prozessleitsystem) Bohnsdorf 
  
 
    
 An Hand der wenigen, unvollständigen Unterlagen soll der BSE-Schrank 1 (Typ Nb 1000) 
 in Bohnsdorf rekonstruiert werden.
    
|  Steckplatz  |  Bezeichnung  |  Besonderheit   |  Signale zu/von
 |  
|   |  
|  Ebene A  |  Analogeinheit AE   |   Signalwandlung
auf
0 ... 1 V / -1 ... + 1 V |  
| A 1 | . |  . |   |  
| A 5 | . |  . |   |  
| A 9 | . |  . |   |  
| A 13 | . |  . |   |  
| A 17 | . |  . |   |  
| A 21 | . |  . |   |  
| A 25 | . |  . |   |  
| A 29 | . |  . |   |  
| A 33 | . |  . |   |  
| A 37 | . |  . |   |  
| A 41 | . |  . |   |  
| A 45 | . |  . |   |  
| A 49 | . |  . |   |  
| A 53 | . |  . |   |  
| A 57 | AE-AG 2315.03 |   |   zu C81 MUX #4? |  
| A 61 | AE-TV 2309.03 |   |   |  
| A 65 | AE-TV 2309.03 |   |   |  
| A 69 | AE-TV 2309.03 |   |   |  
| A 73 | AE-TV 2309.03 |   |   |  
| A 77 | AE-TV 2309.03 |   |   |  
| A 81 | AE-TV 2309.03 |   |   |  
| A 85 | AE-AG 2315.03 |   |  zu C85 MUX #5 |  
| A 89 | AE-AG 2315.03 |   |  zu C85 MUX #3 |  
| A 93 | AE-AG 2315.03 |   |  zu C89 |  
|   |  
|   |  
|  Ebene C  |  Grundeinheit GE 2   | 
 Analoge und digitale Ein- und Ausgabe |  
| C 1 | UIZ 2323.13  |  D0H | 5 7F 37  |  
| C 5 | UIZ 2323.13  |  C0H | 4 7F 37  |  
| C 9  | AA-5K 2304.07 |  D0H | 5 7F 37  |  
| C 13 | AA-5K 2304.07 |  E0H | 6 7F 37  |  
| C 17 | DA-R 2331.01 |  C8H | 4 7F 3F  |  
| C 21 | DA-R 2331.01 |  B8H | 3 7F 3F  |  
| C 25 | DA-R 2331.01 |  A8H | 2 7F 3F  |  
| C 29 | DA-R 2331.01 |  98H | 1 7F 3F  |  
| C 33 | DA-R 2331.01 |  88H | 0 7F 3F  |  
| C 37 | DES 2320.03  |  B0H | 3 7F 37  |  
| C 41 | DES 2320.03  |  78H | 7 77 3F  |  
| C 45 | VLA K0522.05 |      |  Ltg K0521.03 |  
| C 49 | DES 2320.03  |  68H | 6 77 3F  |  
| C 53 | DES 2320.03  |  58H | 5 77 3F  |  
| C 57 | DES 2320.03  |  48H | 4 77 3F  |  
| C 61 | DES 2320.03  |  38H | 3 77 3F  |  
| C 65 | DES 2320.03  |  28H | 2 77 3F  |  
| C 69 | DES 2320.03  |  18H | 1 77 3F  |  
| C 73 | DES 2320.03  |  08H | 0 77 3F  |  
| C 77 | DES 2320.03  |  70H | 7 77 37  |  
| C 81 | AE-E 2306.01 |      |  #4 zu A73+69, #5 zu A65+61, #3 zu A57+53 |  
| C 85 | AE-E 2306.01 |      |  #4 zu A89, #5 zu A85, #3 zu A81+77 |  
| C 89 | AE-G 2305.01 |  A0H | 7F 37 unipolar, #4 zu A93 |  
| C 93 | VLA K0522.05 |      |  Ltg K0521.02 |  
|   |  
|   |  
|  Ebene F  |  Grundeinheit GE 1   | 
 Rechner- und Sonderbaugruppen  |  
| F 1  | BVE 2329.01 |   |  IEO - IEI-Kette |  
| F 5  | BVE 2329.02 |   |  IEO - IEI-Kette |  
| F 9  | DES 2320.03 |  60H | 6 77 37  |  
| F 13 | DES 2320.03 |  50H | 5 77 37  |  
| F 17 | DES 2320.03 |  40H | 4 77 37  |  
| F 21 | DES 2320.03 |  30H | 3 77 37  |  
| F 25 | DES 2320.03 |  20H | 2 77 37  |  
| F 29 | DES 2320.03 |  10H | 1 77 37  |  
| F 33 | KOMO 3705.01 |  F0H |   |  
| F 37 | . |  . |   |  
| F 41 | PFS K3820.05 |  5000H - 8FFFH /4 |  MEMDI1 |  
| F 45 | PFS K3820.05 |  5000H - 8FFFH /3 |  MEMDI1 |  
| F 49 | OPS K3523.15 |  D000H - FFFFH /1 |  (12k), MEMDI  |  
| F 53 | PFS K3820.05 |  5000H - 8FFFH /2 |  MEMDI1 |  
| F 57 | OPS K3523.05 |  9000H - CFFFH /1 |  /MEMDI  |  
| F 61 | PFS K3820.05 |  1000H - 4FFFH /1 |  MEMDI |  
| F 65 | ZI-OE 3602.01 |   |   |  
| F 69 | ZI-SE 3654.02 |  F8H |  500 kHz |  
| F 73 | ZI-OE 3602.01 |   |   |  
| F 77 | ZI-SE 3654.02 |  E8H  |  500 kHz |  
| F 81 | KAB 3708.01 |   |   |  
| F 85 | ZRE K2521.05 |  80H |  MEMDI |  
| F 89 | UEB 612.09 |  90H |  /MEMDI |  
| F 93 | UEB 612.10 |   |   |  
|   |  
|   |  
 
 |   
   
zurück zu  audatec BSE-Schrank Rekonstruktion im DCM Merseburg
                 
 
 
 
   
www.YCDTOTV.de        
     
www.YCDT.net         
     
www.YCDTOT.com        
     
 
 |